Zurück zum Abgleich und den Nachbauhinweisen
Daten der DG7/32:
- Mittleres Ablenkplattenpotenzial: 800V
- Anodenspannung: 800V
- Wehneltspannung: -20..-100V
- Fokussierspannung: 20..100V
Diese Röhre besitzt einen hohen Strahlstrom, daher sollte auch im Anodenkreis eine Z-Diode angebracht werden.
Die Werte für den Spannungsteiler sind wie folgt:
| Bauteil | Größe | Bauteil | Größe |
|---|---|---|---|
| R35 | 100 kOhm | P1 | 220 kOhm |
| R36 | 1 MOhm | P2 | 220 kOhm |
| R32 | 47 kOhm | P3 | 250 kOhm |
| R33 | 180 kOhm | D8 | BY500 |
| R34 | 470 kOhm | D11 | ZPD100 |
| R43 | 220 kOhm | D21 | ZPD130 |
| R57 | 1 MOhm | ||
| R58 | 100 kOhm |
